| 1 cuota de $11.162.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.162.250,00 |
| 2 cuotas de $6.668.886,26 | Total $13.337.772,53 | |
| 3 cuotas de $4.630.473,37 | Total $13.891.420,13 | |
| 6 cuotas de $2.640.058,16 | Total $15.840.348,98 | |
| 9 cuotas de $1.963.315,75 | Total $17.669.841,75 | |
| 12 cuotas de $1.652.013,00 | Total $19.824.156,00 |
