| 1 cuota de $6.715.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.715.500,00 |
| 2 cuotas de $4.012.175,47 | Total $8.024.350,95 | |
| 3 cuotas de $2.785.813,25 | Total $8.357.439,75 | |
| 6 cuotas de $1.588.327,67 | Total $9.529.966,05 | |
| 9 cuotas de $1.181.181,83 | Total $10.630.636,50 | |
| 12 cuotas de $993.894,00 | Total $11.926.728,00 |
