| 1 cuota de $4.951.320,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.951.320,00 |
| 2 cuotas de $2.958.166,13 | Total $5.916.332,27 | |
| 3 cuotas de $2.053.972,58 | Total $6.161.917,74 | |
| 6 cuotas de $1.171.069,70 | Total $7.026.418,21 | |
| 9 cuotas de $870.882,17 | Total $7.837.939,56 | |
| 12 cuotas de $732.795,36 | Total $8.793.544,32 |
