| 1 cuota de $4.263.435,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.263.435,00 |
| 2 cuotas de $2.547.189,24 | Total $5.094.378,48 | |
| 3 cuotas de $1.768.614,95 | Total $5.305.844,86 | |
| 6 cuotas de $1.008.373,43 | Total $6.050.240,61 | |
| 9 cuotas de $749.890,84 | Total $6.749.017,61 | |
| 12 cuotas de $630.988,38 | Total $7.571.860,56 |
